Painel Financeiro - Diretoria

Atualizado: Agosto/2023

Fluxo de Caixa

Receita Total: R$ 71.004,30 (100%)
Despesa Total: R$ 51.363,50 (72,34%)
Resultado: R$ 19.640,80 (27,66%)

Real

Receita Total: R$ 73.618,27 (100%)
Despesa Total: R$ 45.515,24 (61,83%)
Resultado: R$ 28.103,03 (38,17%)

Diferença

Receita: +R$ 2.613,97 (+3,68%)
Despesa: -R$ 5.848,26 (-10,51%)
Resultado: +R$ 8.462,23 (+10,51%)

Despesas por Categoria (Mensal e Média)

Análise Detalhada de Despesas

Categoria Média Prevista Média Realizada Diferença
2.02 - GASTOS COM PESSOAL R$ 30.506,84 (42,96%) R$ 26.036,73 (35,37%) -R$ 4.470,11 (-7,60%)
2.08 - CUSTO MATERIA PRIMA R$ 4.000,00 (5,63%) R$ 5.667,73 (7,70%) -R$ 1.667,73 (+2,07%)
2.01 - GASTOS ADMINISTRATIVOS R$ 11.451,28 (16,13%) R$ 8.696,70 (11,81%) -R$ 2.754,58 (-4,31%)
2.04 - GASTOS TRIBUTARIOS R$ 3.000,00 (4,23%) R$ 3.029,96 (4,12%) -R$ 29,96 (-0,11%)
2.05 - INVESTIMENTOS R$ 1.535,09 (2,16%) R$ 1.384,58 (1,88%) -R$ 150,51 (-0,28%)
2.03 - GASTOS FINANCEIROS R$ 870,29 (1,23%) R$ 686,21 (0,93%) -R$ 184,08 (-0,29%)

Distribuição de Despesas (Média Realizada)

PDCA - Processo de Melhoria Contínua

P - Planejar

D - Executar

C - Checar

A - Agir

Conclusão